今天是 欢迎来到中山长虹网!!!
家用空调
商用空调
推荐产品
--家用空调  
Q split
 
特点
新颖独特的纯平面造型,耳目一新,引领消费新时尚
突出的镜面显示面板,凸显新审美潮流

独特的超大数码蓝色显示屏,精显空调运行状况,让健康生活一目了然

自动开合的面板风门,风道创新更科学,自动防尘更可靠

“晶蓝”纳米光触媒,除菌除臭,健康清新

 
 

 
 
9000/12000Btu
Stardard Function
Optional Function
 
 
Characteristic Spccification
Capacity:9000BTU/12000BTU
Q  Series 9000BTU/H 12000BTU/H
Power(V / Hz) 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz 220-240V/50Hz
208-230V/60Hz 208-230V/60Hz 208-230V/60Hz 208-230V/60Hz
Refrigerant R22 R410A R22 R410A
Capacity(BTU) Cooling 9000 9000 12000 12000
Heating 9500 9500 13000 13000
Input Power(W) Cooling 970 800 1280 1090
Heating 960 760 1280 1050
Current(A) Cooling 4.5 3.8 6.0 5.1
Heating 4.5 3.56 6.0 4.92
EER 2.72 3.30 2.74 3.21
Noise(dB(A)) Indoor 37-35-33 37-35-33 40-38-36 40-38-36
Outdoor 50 50 52 52
Dehumidification(L/H) 1.1 1.1 1.5 1.5
Air flow Volume(m3/h) 450 450 500 500
Dimension-
W*H*D(mm)
Indoor 918*291*180 918*291*180 918*291*180 918*291*180
Outdoor 675*430*265 675*430*265 790*535*270 790*535*270
Net Weight(kg) Indoor 11 11 11 11
Outdoor 26 29 33 36
Packing-W*H*D(mm) Indoor 975*357*256 975*357*256 975*357*256 975*357*256
Outdoor 820*535*385 820*535*385 885*610*360 885*610*360
Gross Weight(kg) Indoor 13.5 13.5 13.5 13.5
Outdoor 30 32 37 40
Loading Qty.(40HQ') 265 265 230 230
 
Function:
LCD Remote Controller
Removable & Washable Panel
Washable Filter
Active charcoal Filter
Crystal-blue Nm-Photocatalyst deodorant screen
HEPA Filter
24 Hours Timer (ON and OFF)
Number of Speed Control ( ex : Auto, 1, 2, 3 )
Number of working mode (ex : Cool / Heat/ Fan / Dehumidify / Auto = 5 modes)
Vertical Auto Swing Louver
Horizontal Manual Louver
Sleep Operation
Smart Function ( Auto mode )
Anti cold air preventive function
L.E.D display(temperature displaying)on indoor unit
 
 
关于我们 | 联系我们 | 法律声明
版权所有 2004-2008 Copyright © 中山长虹电器有限公司